223 533 223 || 71 72 375 72 || 801 044 234

Iga (Komex)

Grzejnik jest dobrym rozwiązaniem dla każdego kto chce wyróżnić swój gust.


Producent: Komex

Cena: 372.69 PLN

Zapytaj o produkt

parametry techniczne grzejnika Iga

Grzejnik Iga Komex
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Temparatura pracy: 95 stopni
Podłączenie: gniazda z gwintem 1/2
Kolektory poziome okrągłe o przekroju: Ø 30 mm
Profile pionowe: rury Ø 25 mm

Pojedyńcza

 

wysokośćszerokośćgłębokośćrozstaw
podłączeń
 moc 75/65/20
[W]
moc 90/70/20
[W]
600 310 / 8 81 550 222 278
600  350 / 9 81  550  246  313 
600  390 / 10 81  550  277  348 
600  430 / 11 81  550  305  382 
600  470 / 12 81  550  333  417 
600  510 / 13 81  550  361  452 
600  550 / 14 81  550  389  487 
600  590 / 15 81  550  416  522 
600  630 / 16 81  550  444  557 
600  670 / 17 81  550  472  592 
600  710 / 18 81  550  500  627 
600  750 / 19 81  550  528  661 
600  790 / 20 81  550  556  696 
1000  310 / 8 81  950  350  438 
1000  350 / 9 81  950  393  493 
1000  390 / 10 81  950  437  548 
1000  430 / 11 81  950  481  603 
1000  470 / 12 81  950  525  658 
1000  510 / 13 81  950  569  713 
1000  550 / 14 81  950  612  768 
1000  590 / 15 81  950  656  823 
1000  630 / 16 81  950  700  877 
1000  670 / 17 81  950  744  932 
1000  710 / 18 81  950  788  987 
1000  750 / 19 81  950  832  1042 
1000  790 / 20 81  950  875  1097 
1200 310 / 8 81  1150  414  518 
1200  350 / 9 81  1150  465  583 
1200  390 / 10 81  1150  517  648 
1200  430 / 11 81  1150  569  713 
1200  470 / 12 81  1150  621  778 
1200  510 / 13 81  1150  673  843 
1200  550 / 14 81  1150  724  908 
1200  590 / 15 81  1150  776 973 
1200  630 / 16 81  1150  828  1038 
1200  670 / 17 81  1150  880  1103 
1200  710 / 18 81  1150  932  1168 
1200  750 / 19 81  1150  983  1233 
1200  790 / 20 81  1150  1035  1298 
1500  310 / 8 81  1450  509  639 
1500  350 / 9 81  1450  573  719 
1500  390 / 10 81  1450  637  799 
1500  430 / 11 81  1450  701  879 
1500  470 / 12 81  1450   765 958 
1500  510 / 13 81  1450  828  1038 
1500  550 / 14 81  1450  892  1118 
1500  590 / 15 81  1450  956  1198 
1500  630 / 16 81  1450  1020  1278 
1500  670 / 17 81  1450  1084  1358 
1500  710 / 18 81  1450  1147  1438 
1500  750 / 19 81  1450  1211  1518 
1500  790 / 20 81  1450  1275  1598 
1800  310 / 8 81  1750  605  759 
1800  350 / 9 81  1750  681  854 
1800  390 /10 81  1750  757  949 
1800  430 / 11 81  1750  833  1044 
1800  470 / 12 81  1750  909  1139 
1800  510 / 13 81  1750  984  1234 
1800  550 / 14 81  1750  1060  1329 
1800  590 / 15 81  1750  1136  1424 
1800  630 / 16 81  1750  1212  1519 
1800 670 / 17 81 1750 1288 1614 
1800  710 / 18 81  1750  1363  1709 
1800  750 / 19 81  1750  1439 1804 
1800  790 / 20 81  1750  1515  1899 

 

Podwójna

 

wysokośćszerokośćgłębokośćrozstaw
podłączeń
 moc 75/65/20
[W]
moc 90/70/20
[W]
600 310 / 16  100 550 414 518
600 350 / 18 100  550  465  583 
600  390 / 20 100  550  517  648 
600  430 / 22 100  550  569  713 
600  470 / 24 100  550  621  778 
600  510 / 26 100  550  673  843 
600  550 / 28 100  550  724  908 
600  590 / 30 100  550  776  973 
600  630 / 32 100  550  828  1038 
600  670 / 34 100  550  880  1103 
600  710 / 36 100  550  932  1168 
600  750 / 38 100  550  983  1233 
600  790 / 40 100  550  1035  1298 
1000  310 / 16 100  950  669  839 
1000  350 / 18 100  950  753  944 
1000  390 / 20 100  950  837  1049 
1000  430 / 22 100  950  921  1154 
1000  470 / 24 100  950  1005  1259 
1000  510 / 26 100  950  1088  1364 
1000  550 / 28 100  950  1172  1469 
1000  590 / 30 100  950  1256  1574 
1000  630 / 32 100  950  1340  1679
1000  670 / 34 100  950  1423  1784 
1000  710 / 36 100  950  1507  1889 
1000  750 / 38 100  950  1591  1994 
1000  790 / 40 100  950  1675  2099 
1200 310 / 16 100  1150  797  999 
1200  350 / 18 100  1150  897  1124 
1200  390 / 20 100  1150  997  1250 
1200  430 / 22 100  1150  1097  1375 
1200  470 / 24 100  1150  1196  1500 
1200  510 / 26 100  1150  1296  1625 
1200  550 / 28 100  1150  1396  1750 
1200  590 / 30 100  1150  1496  1875 
1200  630 / 32 100  1150  1596  2000 
1200  670 / 34 100  1150  1695  2125 
1200  710 / 36 100  1150  1795  2250 
1200  750 / 38 100  1150  1895  2375 
1200  790 / 40 100  1150  1995  2500 
1500  310 / 16 100  1450  989  1240 
1500  350 / 18 100  1450  1113  1395 
1500  390 / 20 100  1450  1237  1550 
1500  430 / 22 100  1450  1360  1705 
1500  470 / 24 100  1450  1484  1860 
1500  510 / 26 100  1450  1608  2016 
1500  550 / 28 100  1450  1732  2171 
1500  590 / 30 100  1450  1856  2326 
1500  630 / 32 100  1450  1979  2481 
1500  670 / 34 100  1450  2103  2636 
1500  710 / 36 100  1450  2227  2791 
1500  750 / 38 100  1450  2351  2946 
1500  790 / 40 100  1450  2474  3102 
1800  310 / 16 100  1750  1181  1480 
1800  350 / 18 100  1750  1329  1666 
1800  390 / 20 100  1750  1477  1851 
1800  430 / 22 100  1750  1624  2036 
1800  470 / 24 100  1750  1772  2221 
1800  510 / 26 100  1750  1920  2406 
1800  550 / 28 100  1750  2068  2592 
1800  590 / 30 100  1750  2215  2777 
1800  630 / 32 100  1750  2363  2962 
1800 670 / 34 100 1750 2511 3147 
1800  710 / 36 100  1750  2659  3332 
1800  750 / 38 100  1750  2806  3518 
1800  790 / 40 100  1750  2954  3703 

opis grzejnika

Naturalna konstrukcja z zachowaniem dynamiki sprawiam, ze Iga doskonale komponuje się w każdym wnętrzu.
Grzejnik należy stosować z wymuszonym obiegiem wody.
Gwarancja na grzejnik 5-lat (gwarancja na powłokę oraz szczelność)
Grzejnik można zamówić w kolorze z palety RAL lub pomalowany lakierami strukturalnymi oraz wybrać ilośc modółów.
Do grzejnika w zestawie otrzymamy - korek, odpowietrznik, uchwyty do mocowania, kołki montażowe.

kolorystyka grzejnika

Kolorystyka grzejników - kolorów RAL

kolor ral 1000ral 1000kolor ral 1001ral 1001kolor ral 1002ral 1002kolor ral 1003ral 1003kolor ral 1004ral 1004kolor ral 1005ral 1005kolor ral 1006ral 1006kolor ral 1007ral 1007kolor ral 1011ral 1011kolor ral 1012ral 1012kolor ral 1013ral 1013kolor ral 1014ral 1014kolor ral 1015ral 1015kolor ral 1016ral 1016kolor ral 1017ral 1017kolor ral 1018ral 1018kolor ral 1019ral 1019kolor ral 1020ral 1020kolor ral 1021ral 1021kolor ral 1023ral 1023kolor ral 1024ral 1024kolor ral 1027ral 1027kolor ral 1028ral 1028kolor ral 1032ral 1032kolor ral 1033ral 1033kolor ral 1034ral 1034kolor ral 2000ral 2000kolor ral 2001ral 2001kolor ral 2002ral 2002kolor ral 2003ral 2003kolor ral 2004ral 2004kolor ral 2008ral 2008kolor ral 2009ral 2009kolor ral 2010ral 2010kolor ral 2011ral 2011kolor ral 2012ral 2012kolor ral 3000ral 3000kolor ral 3001ral 3001kolor ral 3002ral 3002kolor ral 3003ral 3003kolor ral 3004ral 3004kolor ral 3005ral 3005kolor ral 3007ral 3007kolor ral 3009ral 3009kolor ral 3011ral 3011kolor ral 3012ral 3012kolor ral 3013ral 3013kolor ral 3014ral 3014kolor ral 3015ral 3015kolor ral 3016ral 3016kolor ral 3017ral 3017kolor ral 3018ral 3018kolor ral 3020ral 3020kolor ral 3022ral 3022kolor ral 3027ral 3027kolor ral 3031ral 3031kolor ral 4001ral 4001kolor ral 4002ral 4002kolor ral 4003ral 4003kolor ral 4004ral 4004kolor ral 4005ral 4005kolor ral 4006ral 4006kolor ral 4007ral 4007kolor ral 4008ral 4008kolor ral 4009ral 4009kolor ral 4010ral 4010kolor ral 5000ral 5000kolor ral 5001ral 5001kolor ral 5002ral 5002kolor ral 5003ral 5003kolor ral 5004ral 5004kolor ral 5005ral 5005kolor ral 5007ral 5007kolor ral 5008ral 5008kolor ral 5009ral 5009kolor ral 5010ral 5010kolor ral 5011ral 5011kolor ral 5012ral 5012kolor ral 5013ral 5013kolor ral 5014ral 5014kolor ral 5015ral 5015kolor ral 5017ral 5017kolor ral 5018ral 5018kolor ral 5019ral 5019kolor ral 5020ral 5020kolor ral 5021ral 5021kolor ral 5022ral 5022kolor ral 5023ral 5023kolor ral 5024ral 5024kolor ral 6000ral 6000kolor ral 6001ral 6001kolor ral 6002ral 6002kolor ral 6003ral 6003kolor ral 6004ral 6004kolor ral 6005ral 6005kolor ral 6006ral 6006kolor ral 6007ral 6007kolor ral 6008ral 6008kolor ral 6009ral 6009kolor ral 6010ral 6010kolor ral 6011ral 6011kolor ral 6012ral 6012kolor ral 6013ral 6013kolor ral 6014ral 6014kolor ral 6015ral 6015kolor ral 6016ral 6016kolor ral 6017ral 6017kolor ral 6018ral 6018kolor ral 6019ral 6019kolor ral 6020ral 6020kolor ral 6021ral 6021kolor ral 6022ral 6022kolor ral 6024ral 6024kolor ral 6025ral 6025kolor ral 6026ral 6026kolor ral 6027ral 6027kolor ral 6028ral 6028kolor ral 6029ral 6029kolor ral 6032ral 6032kolor ral 6033ral 6033kolor ral 6034ral 6034kolor ral 7000ral 7000kolor ral 7001ral 7001kolor ral 7002ral 7002kolor ral 7003ral 7003kolor ral 7004ral 7004kolor ral 7005ral 7005kolor ral 7006ral 7006kolor ral 7008ral 7008kolor ral 7009ral 7009kolor ral 7010ral 7010kolor ral 7011ral 7011kolor ral 7012ral 7012kolor ral 7013ral 7013kolor ral 7015ral 7015kolor ral 7016ral 7016kolor ral 7021ral 7021kolor ral 7022ral 7022kolor ral 7023ral 7023kolor ral 7024ral 7024kolor ral 7026ral 7026kolor ral 7030ral 7030kolor ral 7031ral 7031kolor ral 7032ral 7032kolor ral 7033ral 7033kolor ral 7034ral 7034kolor ral 7035ral 7035kolor ral 7036ral 7036kolor ral 7037ral 7037kolor ral 7038ral 7038kolor ral 7039ral 7039kolor ral 7040ral 7040kolor ral 7042ral 7042kolor ral 7043ral 7043kolor ral 7044ral 7044kolor ral 7045ral 7045kolor ral 7046ral 7046kolor ral 7047ral 7047kolor ral 8000ral 8000kolor ral 8001ral 8001kolor ral 8002ral 8002kolor ral 8003ral 8003kolor ral 8004ral 8004kolor ral 8007ral 8007kolor ral 8008ral 8008kolor ral 8011ral 8011kolor ral 8012ral 8012kolor ral 8014ral 8014kolor ral 8015ral 8015kolor ral 8016ral 8016kolor ral 8017ral 8017kolor ral 8019ral 8019kolor ral 8022ral 8022kolor ral 8023ral 8023kolor ral 8024ral 8024kolor ral 8025ral 8025kolor ral 8028ral 8028kolor ral 9001ral 9001kolor ral 9002ral 9002kolor ral 9003ral 9003kolor ral 9004ral 9004kolor ral 9005ral 9005kolor ral 9010ral 9010kolor ral 9011ral 9011kolor ral 9016ral 9016kolor ral 9017ral 9017kolor ral 9018ral 9018kolor ral 9006ral 9006kolor ral 9007ral 9007

 

Zapytaj o cenę tego grzejnika

 

 

zakupy w grzejniki-sklep.pl są bardzo łatwe
- bez zbędnych działań kupisz super grzejnik w atrakcyjnej cenie

Wysyłasz zapytanie

kliknij:
"Zapytaj"

Specjalnie dla Ciebie:

Proponujemy
najlepszą ofertę

Akceptujesz cenę

Złożenie
zamówienia

... i już

Wysyłka
towaru

JAK DOBRAĆ MOC GRZEJNIKA DO ŁAZIENKI?

Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło?

Przy doborze grzejników łazienkowych należy zwrócić uwagę na ich moc cieplną, która jest zdecydowanie niższa od mocy innych grzejników o tych samych rozmiarach. Wynika to z ich konstrukcji. Mają one dużo mniejszą powierzchnię wymiany ciepła i praktycznie całą swoją moc oddają przez promieniowanie.

więcej o grzejnikach ...