223 533 223 || 71 72 375 72 || 801 044 234

CARRÉ (Vasco)

Konstrukcja grzejnika jest rurowa ale dzięki zastosowanej technologi imituje płaską bryłę.


Producent: Vasco

Cena: 3 378.81 PLN

Zapytaj o produkt

parametry techniczne grzejnika CARRÉ

Grzejnik CARRÉ
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Temparatura pracy: 95 stopni
Podłączenie: gniazda z gwintem 1/2
Przyłącze od dołu grzejnika

Brakuje wymiaru jaki Cie interesuje ? Napisz do nas lub zadzwoń.

 Carre Plus

wysokośćszerokość moc 75/65/20
[W]
moc 55/45/20
[W]
1400 295 871

443

1400 355 1026 522
1400 415 1179 599
1400 475 1330 676
1400 535 1478 751
1400 595 1625 826
1400 655 1771 900
1400 715 1915 973
1400 775 2058 1046
1400 895 2341 1190
1600

295

986 501
1600 355 1161 590
1600 415 1334 678
1600 475 1505 765
1600 535 1673 850
1600 595 1839 934
1600 655 2004 1018
1600 715 2167 1101
1600 775 2329 1183
1600 895 2649 1346
1800 295 1097 555
1800 355 1293 654
1800 415 1485 751
1800 475 1675 847
1800 535 1862 946
1800 595 2047 1040
1800 655 2231 1134
1800 715 2412 1226
1800 775 2592 1324
1800 895 2949 1506
2000 295 1206 610
2000 355 1421 718
2000 415 1632 829
2000 475 1841 935
2000 535 2046 1040
2000 595 2250 1143
2000 655 2451 1245
2000 715 2651 1354
2000 775 2849 1455
2000 895 3240 1655
2200 295 1312 667
2200 355 1545 785
2200 415 1775 902
2200 475 2002 1017
2200 535 2226 1131
2200 595 2447 1250
2200 655 2666 1362
2200 715 2883 1472
2200 775 3098 1582
2200 895 3524 1800

 

 

Brakuje wymiaru jaki Cie interesuje ? Napisz do nas lub zadzwoń.

 Carre Pionowe

wysokośćszerokość moc 75/65/20
[W]
moc 55/45/20
[W]
1600 295 1062 533
1600 355 1275 640
1600 415 1487 746
1600 475 1700 853
1600 535 1912 959
1600 595 2125 1066
1600 655 2337 1173
1600 715 2550 1269
1600 775 2762 1386
1600 895 3187 1599
1800 295 1174 589
1800 355 1409 707
1800 415 1643 824
1800 475 1878 942
1800 535 2113 1060
1800 595 2348 1178
1800 655 2582 1296
1800 715 2817 1402
1800 775 3052 1531
1800 895 3521 1767
2000 295 1279 642
2000 355 1534 770
2000 415 1790 898
2000 475 2046 1027
2000 535 2301 1155
2000 595 2557 1283
2000 655 2813 1411
2000 715 3069 1527
2000 775 3324 1668
2000 895 3836 1925
2200 295 1377 691
2200 355 1652 829
2200 415 1928 967
2200 475 2203 1105
2200 535 2479 1244
2200 595 2754 1382
2200 655 3029 1520
2200 715 3305 1645
2200 775 3580 1796
2200 895 4131 2073
2400 295 1469 737
2400 355 1763 885
2400 415 2057 1032
2400 475 2351 1180
2400 535 2644 1327
2400 595 2938 1474
2400 655 3232 1622
2400 715 3526 1755
2400 775 3820 1917
2400 895 4407 2211
2600 295 1555 780
2600 355 1866 936
2600 415 2177 1092
2600 475 2488 1248
2600 535 2799 1404
2600 595 3110 1561
2600 655 3421 1717
2600 715 3732 1857
2600 775 4043 2029
2600 895 4665 2341
2800 295 1635 820
2800 355 1962 984
2800 415 2289 1149
2800 475 2616 1313
2800 535 2942 1476
2800 595 3269 1640
2800 655 3596 1804
2800 715 3923 1953
2800 775 4250 2133
3000 295 1709 858
3000 355 2050 1029
3000 415 2392 1200
3000 475 2734 1372
3000 535 3075 1543
3000 595 3417 1715
3000 655 3759 1886
3000 715 4101 2041
3000 775 4442 2229

 

 

Brakuje wymiaru jaki Cie interesuje ? Napisz do nas lub zadzwoń.

 Carre Poziome pojedynczy

wysokośćszerokość moc 75/65/20
[W]
moc 55/45/20
[W]
295 600 221 117
295 800 295 156
295 1000 369 195
295 1200 443 234
295 1400 517 273
295 1600 590 312
295 1800 664 351
295 2000 738 390
295 2200 812 429
295 2400 886 468
295 2600 959 506
295 2800 1033 545
295 3000 1107 585
355 600 259 137
355 800 346 183
355 1000 432 228
355 1200 518 274
355 1400 605 319
355 1600 391 365
355 1800 778 411
355 2000 864 456
355 2200 950 502
355 2400 1037 548
355 2600 1123 593
355 2800 1210 639
355 3000 1296 684
415 600 296 156
415 800 395 209
415 1000 494 261
415 1200 593 313
415 1400 692 365
415 1600 790 417
415 1800 889 469
415 2000 988 522
415 2200 1087 574
415 2400 1186 626
415 2600 1284 678
415 2800 1383 730
415 3000 1482 783
475 600 333 176
475 800 444 234
475 1000 555 293
475 1200 666 352
475 1400 777 410
475 1600 888 469
475 1800 999 528
475 2000 1110 586
475 2200 1221 645
475 2400 1332 703
475 2600 1443 762
475 2800 1554 821
475 3000 1665 879
535 600 369 195
535 800 492 260
535 1000 615 325
535 1200 738 390
535 1400 861 455
535 1600 984 520
535 1800 1107 585
535 2000 1230 650
535 2200 1353 714
535 2400 1476 779
535 2600 1599 844
535 2800 1722 909
535 3000 1845 974
595 600 404 213
595 800 538 284
595 1000 673 355
595 1200 808 427
595 1400 942 497
595 1600 1077 569
595 1800 1211 639
595 2000 1346 711
595 2200 1481 782
595 2400 1615 853
595 2600 1750 924
595 2800 1884 995
595 3000 2019 1066
655 600 439 231
655 800 585 307
655 1000 731 384
655 1200 877 461
655 1400 1023 537
655 1600 1170 615
655 1800 1316 691
655 2000 1462 768
655 2200 1608 845
655 2400 1754 922
655 2600 1901 999
655 2800 2047 1075
655 3000 2193 1152
775 600 507 266
775 800 676 355
775 1000 845 444
775 1200 1014 533
775 1400 1183 622
775 1600 1352 710
775 1800 1521 799
775 2000 1690 888
775 2200 1869 977
775 2400 2028 1065
775 2600 2197 1154
775 2800 2366 1243
775 3000 2535 1332
895 600 574 302
895 800 766 402
895 1000 957 503
895 1200 1148 603
895 1400 1340 704
895 1600 1531 804
895 1800 1723 905
895 2000 1914 1006
895 2200 2105 1106
895 2400 2297 1207
895 2600 2488 1307
895 2800 2680 1408
895 3000 2871 1508

 

1400Brakuje wymiaru jaki Cie interesuje ? Napisz do nas lub zadzwoń.

 Carre Poziome podwójny

wysokośćszerokość moc 75/65/20
[W]
moc 55/45/20
[W]
295 600 377 200
295 800 503 267
295 1000 629 334
295 1200 755 401
295 1400 881 468
295 1600 1006 534
295 1800 1132 601
295 2000 1258 668
295 2200 1384 735
295 2400 1510 801
295 2600 1635 868
295 2800 1761 935
295 3000 1887 1002
355 600 459 242
355 800 612 323
355 1000 765 404
355 1200 918 485
355 1400 1071 566
355 1600 1224 646
355 1800 1377 727
355 2000 1530 808
355 2200 1683 889
355 2400 1836 970
355 2600 1989 1050
355 2800 2142 1131
355 3000 2295 1212
415 600 539 282
415 800 719 376
415 1000 899 470
415 1200 1079 564
415 1400 1259 658
415 1600 1438 752
415 1800 1618 846
415 2000 1798 940
415 2200 1978 1034
415 2400 2158 1128
415 2600 2337 1222
415 2800 2517 1316
415 3000 2697 1410
475 600 617 321
475 800 823 428
475 1000 1029 535
475 1200 1235 642
475 1400 1441 749
475 1600 1646 856
475 1800 1852 963
475 2000 2058 1070
475 2200 2264 1177
475 2400 2470 1284
475 2600 2675 1391
475 2800 2881 1498
475 3000 3087 1605
535 600 693 359
535 800 924 478
535 1000 1155 598
535 1200 1386 717
535 1400 1617 837
535 1600 1848 956
535 1800 2079 1076
535 2000 2310 1195
535 2200 2541 1315
535 2400 2772 1434
535 2600 3003 1554
535 2800 3234 1673
535 3000 3465 1793
595 600 766 394
595 800 1021 526
595 1000 1276 657
595 1200 1531 788
595 1400 1786 919
595 1600 2042 1051
595 1800 2297 1182
595 2000 2552 1314
595 2200 2807 1445
595 2400 3062 1576
595 2600 3318 1708
595 2800 3573 1839
595 3000 3828 1970
655 600 836 430
655 800 1114 573
655 1000 1393 717
655 1200 1672 861
655 1400 1950 1004
655 1600 2229 1147
655 1800 2507 1290
655 2000 2786 1434
655 2200 3065 1578
655 2400 3343 1721
655 2600 3622 1864
655 2800 3900 2008
655 3000 4179 2151
775 600 967 498
775 800 1290 664
775 1000 1612 830
775 1200 1934 996
775 1400 2257 1162
775 1600 2579 1328
775 1800 2902 1494
775 2000 3224 1660
775 2200 3546 1825
775 2400 3869 1992
775 2600 4191 2157
895 600 1087 560
895 800 1449 746
895 1000 1811 932
895 1200 2173 1119
895 1400 2535 1305
895 1600 2898 1492
895 1800 3260 1678
895 2000 3622 1864
895 2200 3984 2051

 

Brakuje wymiaru jaki Cie interesuje ? Napisz do nas lub zadzwoń.

 Carre CR-O

wysokośćszerokość moc 75/65/20
[W]
moc 55/45/20
[W]
1400 350 1225 640
1800 350 1528 799
2000 350 1676 876
2200 350 1832 953
1400 430 1588 834
1800 430 1981 1041
2000 430 2174 1142
2200 430 2364 1242

 

Brakuje wymiaru jaki Cie interesuje ? Napisz do nas lub zadzwoń.

 Carre CR-A

wysokośćszerokość moc 75/65/20
[W]
moc 55/45/20
[W]
1400 244 610 316
1800 244 785 408
2000 244 862 448
2200 244 933 485
1400 298 810 426
1800 298 963 503
2000 298 1095 572
2200 298 1227 645

 

 

 

opis grzejnika

Gwarancja na grzejnik: 10 lat
Do grzejnika dostaniemy kompletne mocowania
Kolor standardowy: RAL 9016

 

kolorystyka grzejnika

Kolorystyka grzejników - kolorów RAL

kolor ral 1000ral 1000kolor ral 1001ral 1001kolor ral 1002ral 1002kolor ral 1003ral 1003kolor ral 1004ral 1004kolor ral 1005ral 1005kolor ral 1006ral 1006kolor ral 1007ral 1007kolor ral 1011ral 1011kolor ral 1012ral 1012kolor ral 1013ral 1013kolor ral 1014ral 1014kolor ral 1015ral 1015kolor ral 1016ral 1016kolor ral 1017ral 1017kolor ral 1018ral 1018kolor ral 1019ral 1019kolor ral 1020ral 1020kolor ral 1021ral 1021kolor ral 1023ral 1023kolor ral 1024ral 1024kolor ral 1027ral 1027kolor ral 1028ral 1028kolor ral 1032ral 1032kolor ral 1033ral 1033kolor ral 1034ral 1034kolor ral 2000ral 2000kolor ral 2001ral 2001kolor ral 2002ral 2002kolor ral 2003ral 2003kolor ral 2004ral 2004kolor ral 2008ral 2008kolor ral 2009ral 2009kolor ral 2010ral 2010kolor ral 2011ral 2011kolor ral 2012ral 2012kolor ral 3000ral 3000kolor ral 3001ral 3001kolor ral 3002ral 3002kolor ral 3003ral 3003kolor ral 3004ral 3004kolor ral 3005ral 3005kolor ral 3007ral 3007kolor ral 3009ral 3009kolor ral 3011ral 3011kolor ral 3012ral 3012kolor ral 3013ral 3013kolor ral 3014ral 3014kolor ral 3015ral 3015kolor ral 3016ral 3016kolor ral 3017ral 3017kolor ral 3018ral 3018kolor ral 3020ral 3020kolor ral 3022ral 3022kolor ral 3027ral 3027kolor ral 3031ral 3031kolor ral 4001ral 4001kolor ral 4002ral 4002kolor ral 4003ral 4003kolor ral 4004ral 4004kolor ral 4005ral 4005kolor ral 4006ral 4006kolor ral 4007ral 4007kolor ral 4008ral 4008kolor ral 4009ral 4009kolor ral 4010ral 4010kolor ral 5000ral 5000kolor ral 5001ral 5001kolor ral 5002ral 5002kolor ral 5003ral 5003kolor ral 5004ral 5004kolor ral 5005ral 5005kolor ral 5007ral 5007kolor ral 5008ral 5008kolor ral 5009ral 5009kolor ral 5010ral 5010kolor ral 5011ral 5011kolor ral 5012ral 5012kolor ral 5013ral 5013kolor ral 5014ral 5014kolor ral 5015ral 5015kolor ral 5017ral 5017kolor ral 5018ral 5018kolor ral 5019ral 5019kolor ral 5020ral 5020kolor ral 5021ral 5021kolor ral 5022ral 5022kolor ral 5023ral 5023kolor ral 5024ral 5024kolor ral 6000ral 6000kolor ral 6001ral 6001kolor ral 6002ral 6002kolor ral 6003ral 6003kolor ral 6004ral 6004kolor ral 6005ral 6005kolor ral 6006ral 6006kolor ral 6007ral 6007kolor ral 6008ral 6008kolor ral 6009ral 6009kolor ral 6010ral 6010kolor ral 6011ral 6011kolor ral 6012ral 6012kolor ral 6013ral 6013kolor ral 6014ral 6014kolor ral 6015ral 6015kolor ral 6016ral 6016kolor ral 6017ral 6017kolor ral 6018ral 6018kolor ral 6019ral 6019kolor ral 6020ral 6020kolor ral 6021ral 6021kolor ral 6022ral 6022kolor ral 6024ral 6024kolor ral 6025ral 6025kolor ral 6026ral 6026kolor ral 6027ral 6027kolor ral 6028ral 6028kolor ral 6029ral 6029kolor ral 6032ral 6032kolor ral 6033ral 6033kolor ral 6034ral 6034kolor ral 7000ral 7000kolor ral 7001ral 7001kolor ral 7002ral 7002kolor ral 7003ral 7003kolor ral 7004ral 7004kolor ral 7005ral 7005kolor ral 7006ral 7006kolor ral 7008ral 7008kolor ral 7009ral 7009kolor ral 7010ral 7010kolor ral 7011ral 7011kolor ral 7012ral 7012kolor ral 7013ral 7013kolor ral 7015ral 7015kolor ral 7016ral 7016kolor ral 7021ral 7021kolor ral 7022ral 7022kolor ral 7023ral 7023kolor ral 7024ral 7024kolor ral 7026ral 7026kolor ral 7030ral 7030kolor ral 7031ral 7031kolor ral 7032ral 7032kolor ral 7033ral 7033kolor ral 7034ral 7034kolor ral 7035ral 7035kolor ral 7036ral 7036kolor ral 7037ral 7037kolor ral 7038ral 7038kolor ral 7039ral 7039kolor ral 7040ral 7040kolor ral 7042ral 7042kolor ral 7043ral 7043kolor ral 7044ral 7044kolor ral 7045ral 7045kolor ral 7046ral 7046kolor ral 7047ral 7047kolor ral 8000ral 8000kolor ral 8001ral 8001kolor ral 8002ral 8002kolor ral 8003ral 8003kolor ral 8004ral 8004kolor ral 8007ral 8007kolor ral 8008ral 8008kolor ral 8011ral 8011kolor ral 8012ral 8012kolor ral 8014ral 8014kolor ral 8015ral 8015kolor ral 8016ral 8016kolor ral 8017ral 8017kolor ral 8019ral 8019kolor ral 8022ral 8022kolor ral 8023ral 8023kolor ral 8024ral 8024kolor ral 8025ral 8025kolor ral 8028ral 8028kolor ral 9001ral 9001kolor ral 9002ral 9002kolor ral 9003ral 9003kolor ral 9004ral 9004kolor ral 9005ral 9005kolor ral 9010ral 9010kolor ral 9011ral 9011kolor ral 9016ral 9016kolor ral 9017ral 9017kolor ral 9018ral 9018kolor ral 9006ral 9006kolor ral 9007ral 9007

 

 

Zapytaj o cenę tego grzejnika

 

 

zakupy w grzejniki-sklep.pl są bardzo łatwe
- bez zbędnych działań kupisz super grzejnik w atrakcyjnej cenie

Wysyłasz zapytanie

kliknij:
"Zapytaj"

Specjalnie dla Ciebie:

Proponujemy
najlepszą ofertę

Akceptujesz cenę

Złożenie
zamówienia

... i już

Wysyłka
towaru

JAK DOBRAĆ MOC GRZEJNIKA DO ŁAZIENKI?

Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło?

Przy doborze grzejników łazienkowych należy zwrócić uwagę na ich moc cieplną, która jest zdecydowanie niższa od mocy innych grzejników o tych samych rozmiarach. Wynika to z ich konstrukcji. Mają one dużo mniejszą powierzchnię wymiany ciepła i praktycznie całą swoją moc oddają przez promieniowanie.

więcej o grzejnikach ...